1. 比选条件
北京市首发天人生态景观有限公司对2019年高速公路防汛工程进行比选,该项目资金已落实,项目出资比例为:全额出资。项目已具备比选条件,现对项目进行邀请比选,邀请贵单位参加我公司2019年高速公路防汛工程的比选。
2.1项目概况:进行2019年高速公路防汛抢险工作,主要进行防汛巡视、绿地排水、及时处理倒伏苗木等。
2.2比选范围:
标段划分 | 采购类别 | 备注 |
1标段 | 机械租赁 | 京新高速、京藏高速 |
3标段 | 机械租赁 | 京哈高速(四方桥<含>-普合二桥<不含>)、通燕高速(潮白河-市界)、五环路(五元桥<不含>-五方桥<含>) |
4标段 | 劳务服务 | 京哈高速(四方桥<含>-普合二桥<不含>)、通燕高速(潮白河-市界)、五环路(五元桥<不含>-五方桥<含>) |
9标段 | 机械租赁 | 机场北线、五环路(杏石口桥<不含>-五元桥<含>) |
10标段 | 劳务服务 | 机场北线、五环路(杏石口桥<不含>-五元桥<含>) |
13标段 | 机械租赁 | 京开高速、大广高速、106国道、六环路(双源桥<不含>-良坨桥<含>)、五环路(西红门南桥<含>-杏石口桥<含> |
17标段 | 机械租赁 | 六环路(良坨桥<不含>-西沙屯桥<不含>) |
18标段 | 劳务服务 | 六环路(良坨桥<不含>-西沙屯桥<不含>) |
2.3项目服务期:2019年6月1日-2019年9月15日
2.4评定方式:按照报价由低到高排名,************的为中选单位。
3.1比选响应文件递交的截止时间(比选截止时间,下同)为2019年5月27日10时00分,地点为养护事业部i立方会议室(大兴区庆祥南路29号1号楼一单元815室)。
3.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选响应文件,比选人人不予受理。
3.3比选响应文件应做好密封,以邮寄等方式送至指定地点。
4.比选响应人资质条件
4.1比选响应人具有独立承担民事责任的能力,具有独立法人资格;
4.2具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.3参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺;
4.4法律、行政法规规定的其他条件;
4.5法定代表人为同一人的不得同时对同一标段投标,否则均按废标处理。
5.投标控制价上限
不含税投标控制价(元) | ||
编号 | 控制价(不含税) | 备注 |
1标 | 76200 |
|
3标 | 58400 |
|
4标 | 58320 |
|
9标 | 45400 |
|
10标 | 45600 |
|
13标 | 74500 |
|
17标 | 65200 |
|
18标 | 89520 |
|
★比选响应人各标段投标总价均不得超过投标控制价上限。
6. 采购实施时间
2019年6月1日
7.联系方式
比选人:北京市首发天人生态景观有限公司
地址:北京市大兴区大庄双源桥东南角
联系人:郭竞达
电话:13810947648
附件:采购需求清单、投标报价格式
日期:2019年5月24日
附件1:采购需求清单
1标段采购需求清单 | ||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 货车(5t以上) | 台班 | 28 | 京新高速、京藏高速 |
2 | 客车(7座以上) | 台班 | 81 | |
3 | 水泵 | 台班 | 14 | |
4 | 油锯 | 台班 | 28 | |
5 | 水车(20t) | 台班 | 14 | |
3标段采购需求清单 | ||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 货车(5t以上) | 台班 | 14 | 京哈高速(四方桥<含>-普合二桥<不含>)、通燕高速(潮白河-市界)、五环路(五元桥<不含>-五方桥<含>) |
2 | 客车(7座以上) | 台班 | 81 | |
3 | 水泵 | 台班 | 14 | |
4 | 油锯 | 台班 | 28 | |
5 | 水车(20t) | 台班 | 5 | |
4标段采购需求清单 | ||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 人工 | 工日 | 486 | 京哈高速(四方桥<含>-普合二桥<不含>)、通燕高速(潮白河-市界)、五环路(五元桥<不含>-五方桥<含>) |
9标段采购需求清单 | ||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 客车(7座以上) | 台班 | 88 | 机场北线、五环路(杏石口桥<不含>-五元桥<含>) |
2 | 油锯 | 台班 | 14 | |
10标段采购需求清单 | ||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 人工 | 工日 | 380 | 机场北线、五环路(杏石口桥<不含>-五元桥<含>) |
13标段采购需求清单 | ||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 货车(5t以上) | 台班 | 95 | 京开高速、大广高速、106国道、六环路(双源桥<不含>-良坨桥<含>)、五环路(西红门南桥<含>-杏石口桥<含> |
2 | 客车(7座以上) | 台班 | 47 | |
3 | 水泵 | 台班 | 14 | |
4 | 油锯 | 台班 | 14 | |
17标段采购需求清单 | ||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 货车(5t以上) | 台班 | 61 | 六环路(良坨桥<不含>-西沙屯桥<不含>) |
2 | 客车(7座以上) | 台班 | 61 | |
3 | 水泵 | 台班 | 28 | |
18标段采购需求清单 | ||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 人工 | 工日 | 746 | 六环路(良坨桥<不含>-西沙屯桥<不含>) |
附件2:投标报价格式
报价一览表 | ||||||
项目名称:**********项目***标段 | ||||||
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
小计 | —— | —— | —— | | ||
注:本报价为除税价,不含增值税税金。 | ||||||
报价单位名称(盖章): | ||||||
报价单位代表(签名): | ||||||
日期: 年 月 日 |